| КРЮК К-16 | Цифра «16» после обозначения типа крюка означает его диаметр. | Цены уточняйте по телефону! |
| Вес крюка К-16: 0,56 кг | ||
| КРЮК К-18 | Цифра «18» после обозначения типа крюка означает его диаметр. | |
| КРЮК КВ-22 | Цифра «22» после обозначения типа крюка означает его диаметр. | |
| КРЮК КХ-1 | Допустимая нагрузка на крюк, кН: | |
| Горизонтальная: 13,5 | ||
| Вертикальная: 6 | ||
| Вес крюка КХ-1: 2,7кг | ||
| КРЮК КХ-2 | Допустимая нагрузка на крюк, кН: | |
| Горизонтальная: 13,5 | ||
| Вертикальная: 6 | ||
| Вес крюка КХ-2: 5кг |