Опоры железобетонные ЛЭП
Наименование | Размеры | Норма нагрузки в а/м | Вес изделия (кг) | За 1 шт с НДС |
---|---|---|---|---|
СВ 95-20 | 9500*150*245 | 27 | 715 | 6000 |
СВ 95-2 | 9500*150*245 | 27 | 725 | 6200,00 |
СВ 95-3 | 9500*165*265 | 27 | 735 | 6700 |
СВ 105-3,5 | 10500*190*280 | 17 | 1200 | 8600,00 |
СВ 105-5 | 10500*165*280 | 17 | 1200 | 9300,00 |
СВ 110-1 | 11000*165*280 | 18 | 1090 | 8500,00 |
СВ 110-2 | 11000*165*280 | 18 | 1110 | 9200,00 |
СВ 110-3,5 | 11000*165*280 | 18 | 1090 | 8500,00 |
СВ 110-5 | 11000*185*280 | 18 | 1110 | 9200,00 |
СВ 1,2-10 шести- гранная | 10000*316*366 | 18 | 1 115 | 16500,00 |
СВ 0,8-10 шести- гранная с монта- жным лючком | 10000*316*366 | 18 | 1 115 | 19000,00 |
СВ 164-20 | 16400*200*370/390-210 | 5 | 3 550 | 42000,00 |
СВ 164-12 | 16400*200*370/390-210 | 5 | 3 550 | 38000,00 |
СВ 0,8-10 | Под заказ |
Цены указаны на условиях самовывоза
Задать вопрос:
Прайс-лист
Опоры деревянные пропитанные ЛЭП
Наименование | Размеры | Объем м3 | Вес изделия (кг) | За 1 шт без НДС | За 1 шт с НДС |
Опора | L=6,5 м | 0,21 | 180 | по согласованию | |
Опора | L=7,5 м | 0,25 | 210 | ||
Опора | L=8,5 м | 0,3 | 240 | ||
Опора | L=9,5 м | 0,35 | 280 | ||
Опора | L=11,0 м | 0,42 | 350 | ||
Опора | L=13,0 м | 0,57 | 400 |
Приставка
Наименование | Размеры | Объем м3 | Вес изделия (кг) | За 1 шт без НДС | За 1 шт с НДС |
ПТ 60 | 265*220*6000 | 0,270 | 0,68 | 5254,24 | 6200,00 |
ПТ 45 | 265*220*4500 | 0,203 | 0,51 | 4406,78 | 5200,00 |
ПТ 43-2 | 180*220*4250 | 0,130 | 0,33 | 2288,14 | 4000,00 |
ПТ 33-2 | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | 1567,80 | 1850,00 |
ПТ 33-3 | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | 1779,66 | 2100,00 |
ПТ 33-4 | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | 2067,80 | 2440,00 |
Сваи спец. Вибрированные фундаментов опор ВЛ
Наименование | Размеры | Объем м3 | Вес изделия (кг) | За 1 шт без НДС | За 1 шт с НДС |
С35-1-6Нр | 6000*350*350 | 0,72 | 1,80 | по запросу | |
С35-1-8Нр | 8000*350*350 | 0,96 | 2,40 | ||
С35-1-10Нр | 1000*350*350 | 1,2 | 3,00 | ||
С35-1-12Нр | 12000*350*350 | 1,44 | 3,60 |
Стойки опор центрифугированные ГОСТ 22687.1-85 №00468КЖИ
Наименование | Размеры | Объем м3 | Вес изделия (кг) | За 1 шт без НДС | За 1 шт с НДС |
СК 22.1-2,0 | 22600*540*330 | 1,914 | 5332,00 | по запросу | |
СК 22.1-1,1 | 22600*540*330 | 1,914 | 4819,00 | ||
СК 22.1-2,1 | 22600*540*330 | 1,914 | 5027,00 | ||
СК 22.1-1,0 | 22600*540*330 | 1,914 | 5027,00 | ||
СК 22.1-1АIII | 22600*650*440 | 1,914 | 4750,00 | ||
СК 22.1-2АIII | 22600*650*440 | 1,914 | 4750,00 | ||
СК 22.2-1.1 | 22600*540*310 | 2,314 | 6418,00 |
Бетонные изделия
Наименование | Размеры | Объем м3 | Вес изделия (кг) | За 1 шт без НДС | За 1 шт с НДС |
ФБС 24-3-6т | 2380*300*580 | 0,406 | 0,97 | по запросу | |
ФБС 24-4-6т | 2380*400*580 | 0,543 | 1,30 | ||
ФБС 24-5-6т | 2380*500*580 | 0,679 | 1,63 | ||
ФБС 24-6-6т | 2380*600*580 | 0,815 | 1,96 | ||
ФБС 12-4-3т | 1180*400*280 | 0,127 | 0,31 | ||
ФБС 12-5-3т | 1180*500*280 | 0,159 | 0,38 | ||
ФБС 12-6-3т | 1180*600*280 | 0,191 | 0,46 | ||
ФБС 9-3-6т | 900*300*580 | 0,146 | 0,35 | ||
ФБС 9-4-6т | 900*400*580 | 0,195 | 0,47 | ||
ФБС 9-5-6т | 900*500*580 | 0,244 | 0,59 | ||
ФБС 9-6-6т | 900*600*580 | 0,293 | 0,70 | ||
ФБС 12-3-6т | 1180*300*580 | 0,203 | 0,48 | ||
ФБС 12-4-6т | 1180*400*580 | 0,265 | 0,64 | ||
ФБС 12-5-6т | 1180*500*580 | 0,331 | 0,79 | ||
ФБС 12-6-6Т | 1180*600*580 | 0,398 | 0,96 |